Las mejores universidades de España
En el ranking de Shanghái (ARWU) 2026 aparecen 30 universidades españolas entre las 1.000 mejores del mundo. La primera es la Universitat de Barcelona, en el tramo 151-200. Respecto a la edición anterior, 6 suben de tramo y 2 entran por primera vez.
Datos de la clasificación oficial de ShanghaiRanking, consultada el 23 de septiembre de 2026.
| España | Universidad | Mundial 2026 | Frente a 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitat de Barcelona Barcelona · Pública | 151-200 | Igual |
| 2-3 | Universitat Autònoma de Barcelona Cerdanyola del Vallès · Pública | 201-300 | Sube (301-400) |
| 2-3 | Universidad Complutense de Madrid Madrid · Pública | 201-300 | Sube (301-400) |
| 4-7 | Universidad Autónoma de Madrid Madrid · Pública | 301-400 | Igual |
| 4-7 | Universidad de Granada Granada · Pública | 301-400 | Igual |
| 4-7 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Leioa · Pública | 301-400 | Igual |
| 4-7 | Universitat de València Valencia · Pública | 301-400 | Baja (201-300) |
| 8-12 | Universitat Politècnica de València Valencia · Pública | 401-500 | Igual |
| 8-12 | Universitat Pompeu Fabra Barcelona · Pública | 401-500 | Baja (301-400) |
| 8-12 | Universidad de Navarra Pamplona · Privada | 401-500 | Sube (501-600) |
| 8-12 | Universidad de Sevilla Sevilla · Pública | 401-500 | Igual |
| 8-12 | Universidad de Zaragoza Zaragoza · Pública | 401-500 | Sube (501-600) |
| 13-14 | Universidad Politécnica de Madrid Madrid · Pública | 501-600 | Sube (601-700) |
| 13-14 | Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela · Pública | 501-600 | Igual |
| 15-18 | Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona · Pública | 701-800 | Igual |
| 15-18 | Universidad de Extremadura Badajoz · Pública | 701-800 | Igual |
| 15-18 | Universidad de La Laguna San Cristóbal de La Laguna · Pública | 701-800 | Igual |
| 15-18 | Universidad de Murcia Murcia · Pública | 701-800 | Baja (601-700) |
| 19-24 | Universitat Jaume I Castellón de la Plana · Pública | 801-900 | Sube (901-1000) |
| 19-24 | Universidad de Alcalá Alcalá de Henares · Pública | 801-900 | Baja (701-800) |
| 19-24 | Universidad de Málaga Málaga · Pública | 801-900 | Igual |
| 19-24 | Universidad de Oviedo Oviedo · Pública | 801-900 | Baja (601-700) |
| 19-24 | Universidad de Salamanca Salamanca · Pública | 801-900 | Baja (501-600) |
| 19-24 | Universitat Rovira i Virgili Tarragona · Pública | 801-900 | Baja (601-700) |
| 25-30 | Universidad Rey Juan Carlos Móstoles · Pública | 901-1000 | Entra |
| 25-30 | Universidad de Alicante San Vicente del Raspeig · Pública | 901-1000 | Baja (601-700) |
| 25-30 | Universidad de Castilla-La Mancha Ciudad Real · Pública | 901-1000 | Igual |
| 25-30 | Universitat de Girona Girona · Pública | 901-1000 | Igual |
| 25-30 | Universidad de Valladolid Valladolid · Pública | 901-1000 | Entra |
| 25-30 | Universidade de Vigo Vigo · Pública | 901-1000 | Baja (801-900) |
Qué mide el ranking de Shanghái
El ARWU se basa solo en indicadores de investigación que se pueden contar desde fuera: premios Nobel y medallas Fields de antiguos alumnos y del profesorado, investigadores muy citados, artículos publicados en Nature y Science, artículos en revistas indexadas y el rendimiento de todo lo anterior en relación con el tamaño de la plantilla.
Por eso favorece a las universidades grandes y con mucha investigación, y deja fuera a las que se centran en la docencia. Que una universidad no aparezca no quiere decir que sea mala: quiere decir que su producción científica no llega a los umbrales de este ranking.
Dónde están
- Cataluña: 6 universidades
- Comunidad de Madrid: 5 universidades
- Comunidad Valenciana: 4 universidades
- Andalucía: 3 universidades
- Galicia: 2 universidades
- Castilla y León: 2 universidades
- País Vasco: 1 universidad
- Navarra: 1 universidad
- Aragón: 1 universidad
- Extremadura: 1 universidad
- Canarias: 1 universidad
- Región de Murcia: 1 universidad
- Asturias: 1 universidad
- Castilla-La Mancha: 1 universidad
Ninguna universidad española entra en el top 100 mundial en esta edición. La única privada de la lista es la Universidad de Navarra. El resto son públicas: puedes verlas todas en la lista de universidades públicas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor universidad de España?
Según el ranking de Shanghái (ARWU) 2026, la Universitat de Barcelona, que aparece en el tramo 151-200 del mundo. Es la única española por delante del puesto 200. Otros rankings, como QS o Times Higher Education, usan criterios distintos y pueden ordenar a las universidades de otra forma.
¿Cuántas universidades españolas hay en el ranking de Shanghái?
30 universidades españolas entran en la edición 2026 del ARWU, que clasifica a las 1.000 mejores del mundo. Solo una es privada: la Universidad de Navarra.
¿Por qué el ranking da tramos y no un puesto exacto?
El ARWU solo publica el puesto exacto de las 100 primeras universidades del mundo. A partir de ahí las agrupa en tramos de 50 y luego de 100 plazas, porque las diferencias de puntuación son tan pequeñas que un número exacto daría una precisión que no existe.
¿El ranking de Shanghái sirve para elegir carrera?
Solo en parte. Mide sobre todo producción e impacto científico, no la calidad de la docencia ni la empleabilidad de un grado concreto. Para elegir estudios pesa más el plan de estudios, las prácticas, la nota de corte y dónde está el campus.
Para decidir entre dos universidades concretas, usa el comparador o lee la guía para elegir universidad.